石家庄幼儿师范高等专科学校 2026年高职单招技能拔尖人才免试拟录取考生名单公示
发布时间:2026-02-24 浏览次数:0次
按照河北省教育厅《关于做好2026年普通高等职业教育单独考试招生工作的通知》(冀教学[2025]6号)文件规定,现将申报我校2026年高职单招技能拔尖人才免试录取的拟录取考生名单予以公示。
公示时间:2026年2月24日—2026年2月28日
如在公示期内对公示内容有异议,请向石家庄幼儿师范高等专科学校招生就业处反映。公示期满后,如无异议,按要求报送河北省教育考试院备案。
联系电话:0311-83930835 18830130088
石家庄幼儿师范高等专科学校
2026年2月24日
免 试 名 单
序号 | 考生号 | 姓名 | 免试类型 | 拟录专业 |
1 | 26138101801884 | 焦红颖 | 获得世界职业院校技能大赛争夺赛铜奖的中等职业学校应届毕业生 | 学前教育 |
2 | 26138101802055 | 代程 | 获得世界职业院校技能大赛争夺赛铜奖的中等职业学校应届毕业生 | 学前教育 |
3 | 26130533800370 | 马亚琪 | 获得省级职业院校技能大赛一等奖的中等职业学校应届毕业生 | 学前教育 |
4 | 26130983103219 | 李梓暄 | 获得省级职业院校技能大赛一等奖的中等职业学校应届毕业生 | 学前教育 |
5 | 26130111800583 | 吴欣怡 | 获得省级职业院校技能大赛一等奖的中等职业学校应届毕业生 | 学前教育 |
6 | 26130581800274 | 杨淑英 | 获得省级职业院校技能大赛一等奖的中等职业学校应届毕业生 | 学前教育 |
7 | 26130581800285 | 任凯悦 | 获得省级职业院校技能大赛一等奖的中等职业学校应届毕业生 | 学前教育 |
8 | 26130983102581 | 张子瞳 | 获得省级职业院校技能大赛一等奖的中等职业学校应届毕业生 | 学前教育 |
9 | 26130111800582 | 李羽函 | 获得省级职业院校技能大赛一等奖的中等职业学校应届毕业生 | 学前教育 |
10 | 26130123800242 | 师子涵 | 获得省级职业院校技能大赛一等奖的中等职业学校应届毕业生 | 学前教育 |
11 | 26130123800224 | 李小雨 | 获得省级职业院校技能大赛一等奖的中等职业学校应届毕业生 | 学前教育 |
12 | 26130424800764 | 武文茜 | 获得省级职业院校技能大赛一等奖的中等职业学校应届毕业生 | 学前教育 |
13 | 26130424800763 | 曹雨轩 | 获得省级职业院校技能大赛一等奖的中等职业学校应届毕业生 | 学前教育 |
14 | 26130602800105 | 王梦然 | 获得省级职业院校技能大赛一等奖的中等职业学校应届毕业生 | 学前教育 |
15 | 26130602800074 | 王一涵 | 获得省级职业院校技能大赛一等奖的中等职业学校应届毕业生 | 学前教育 |
16 | 26130123801261 | 胡若璇 | 获得省级职业院校技能大赛一等奖的中等职业学校应届毕业生 | 学前教育 |
17 | 26131182800201 | 李思瑶 | 获得省级职业院校技能大赛一等奖的中等职业学校应届毕业生 | 学前教育 |
18 | 26130634800019 | 米尤佳 | 获得省级职业院校技能大赛一等奖的中等职业学校应届毕业生 | 学前教育 |
19 | 26130634800013 | 孙字欣 | 获得省级职业院校技能大赛一等奖的中等职业学校应届毕业生 | 学前教育 |
20 | 26131182800203 | 谢丹洋 | 获得省级职业院校技能大赛一等奖的中等职业学校应届毕业生 | 学前教育 |
21 | 26130634800074 | 杨茂东 | 获得省级职业院校技能大赛一等奖的中等职业学校应届毕业生 | 学前教育 |
22 | 26130606109693 | 吕禹霏 | 获得省级职业院校技能大赛一等奖的中等职业学校应届毕业生 | 音乐教育 |
23 | 26130606109607 | 孟可好 | 获得省级职业院校技能大赛一等奖的中等职业学校应届毕业生 | 音乐教育 |
24 | 26130503105111 | 吴瑞璇 | 具有高级工(或技师)资格的应往届中等职业学校毕业生 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25 | 26130302100081 | 赖芷彤 | 具有高级工(或技师)资格的应往届中等职业学校毕业生 | 婴幼儿托育服务与管理 |
26 | 26130133102810 | 尉天意 | 具有高级工(或技师)资格的应往届中等职业学校毕业生 | 婴幼儿托育服务与管理 |
27 | 26130133800094 | 李佳宝 | 具有高级工(或技师)资格的应往届中等职业学校毕业生 | 婴幼儿托育服务与管理 |
28 | 26130130800136 | 韩雨诺 | 具有高级工(或技师)资格的应往届中等职业学校毕业生 | 婴幼儿托育服务与管理 |
29 | 26130435100096 | 李倩倩 | 具有高级工(或技师)资格的应往届中等职业学校毕业生 | 婴幼儿托育服务与管理 |
30 | 26130407101928 | 刘壹诺 | 具有高级工(或技师)资格的应往届中等职业学校毕业生 | 婴幼儿托育服务与管理 |
31 | 26130123800437 | 杨羽帆 | 具有高级工(或技师)资格的应往届中等职业学校毕业生 | 婴幼儿托育服务与管理 |
32 | 26130503105093 | 杨涵蕾 | 具有高级工(或技师)资格的应往届中等职业学校毕业生 | 婴幼儿托育服务与管理 |
33 | 26130503105023 | 刁卫琦 | 具有高级工(或技师)资格的应往届中等职业学校毕业生 | 婴幼儿托育服务与管理 |
34 | 26130503105122 | 范思雨 | 具有高级工(或技师)资格的应往届中等职业学校毕业生 | 婴幼儿托育服务与管理 |
35 | 26130171103042 | 白奥涵 | 具有高级工(或技师)资格的应往届中等职业学校毕业生 | 电子商务 |
36 | 26130133100115 | 张子冰 | 具有高级工(或技师)资格的应往届中等职业学校毕业生 | 电子商务 |
37 | 26130532100963 | 郑海宇 | 具有高级工(或技师)资格的应往届中等职业学校毕业生 | 人工智能技术应用 |
38 | 26130481107356 | 姜雨杭 | 具有高级工(或技师)资格的应往届中等职业学校毕业生 | 健康管理 |







